我校根据固定资产管理相关规定及设备实际使用情况,经全面排查,拟对一批2001至2012年以来已达使用年限,且无法修复再使用的的台式计算机,打印机,电视机等固定资产申请报废处理。
本次拟报废资产共98台,账面原值:324559.92元,累计折旧324559.92元,账面净值为0元。符合报废相关标准。经学校党委研究决议,现申请报废。予以公示。
具体明细如下:
序号 | 资产名称 | 数量 | 原值(元) | 购置日期 |
1 | 打印复印一体机 | 1 | 1750 | 2012-12-13 |
2 | 复印机 | 1 | 17700 | 2006-10-30 |
3 | 打印机 | 1 | 1040 | 2011-12-01 |
4 | 打印机 | 1 | 1040 | 2011-12-01 |
5 | 复印机 | 1 | 2690 | 2008-11-30 |
6 | 打印机 | 1 | 862 | 2009-01-30 |
7 | 联想打印机 | 1 | 1985 | 2008-08-25 |
8 | 联想打印机 | 1 | 1780 | 2008-09-14 |
9 | 打印机 | 1 | 1100 | 2010-05-30 |
10 | 打印机 | 1 | 1650 | 2010-05-30 |
11 | 打印机 | 1 | 2100 | 2010-05-30 |
12 | 打印机 | 1 | 3630 | 2008-09-26 |
13 | 计算机 | 1 | 9780 | 2009-09-30 |
14 | 台式计算机 | 1 | 7900 | 2001-11-30 |
15 | 电脑 | 1 | 12370 | 2011-05-01 |
16 | 联想杨天 | 4 | 13800 | 2011-10-01 |
17 | 电脑 | 6 | 21000 | 2011-12-01 |
18 | 电脑 | 1 | 4980 | 2011-12-01 |
19 | 方正电脑 | 24 | 51562.92 | 2008-06-12 |
20 | 联想电脑 | 38 | 130340 | 2012-12-24 |
21 | 液晶电视 | 8 | 32000 | 2012-12-24 |
22 | 彩电 | 1 | 2900 | 2008-05-30 |
23 | 彩电 | 1 | 600 | 2008-11-30 |
公式期5天,自2026年6月5日至2026年6月9日
联乐鱼电子人:丁桂兰 联乐鱼电子方式(手机):18158916865
特此公示
乐鱼电子
2026年6月5日
上一条:无
下一条:学生食堂五月菜单公示