资助公示
| 淮北工业与艺术学校经贸旅游乐鱼电子中职免学费资助名单公示表 | |||||||
| 乐鱼电子部(盖章): | |||||||
| 资助学期:2021秋季学期 | 公示时间:9月10日--9月16日 | ||||||
| 资助人数共计:548人,其中:一年级260人、二年级172人、三年级116人;校本部_____人; | |||||||
| 乐鱼电子部举报投诉电话:0561-3896923;校内学生资助管理机构咨询投诉电话:0561-3892010 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期(2002-01-12) | 年级 | 班级 | 申请理由(农村或声城市家庭困难) | 资助标准(学期) |
| 1 | 陈柳序 | 女 |
| 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 2 | 陈诺 | 女 | 2006-03-01 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 3 | 陈思宇 | 女 | 2006-04-30 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 4 | 董诺 | 女 | 2005-10-21 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 5 | 高美慧 | 女 | 2006-08-29 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 6 | 黄新月 | 女 | 2006-06-24 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 7 | 姬鑫培 | 女 | 2005-07-02 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 8 | 李天乐 | 男 | 2006-06-09 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 9 | 刘婧宇 | 女 | 2006-10-10 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 10 | 刘梦佳 | 女 | 2006-01-20 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 11 | 吕紫涵 | 女 | 2006-06-21 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 12 | 戚若楠 | 女 | 2006-06-16 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 13 | 任博文 | 男 | 2006-02-23 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 14 | 任印宝 | 男 | 2004-08-24 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 15 | 荣悦 | 女 | 2001-08-15 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 16 | 桑慧茹 | 女 | 2005-09-20 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 17 | 孙乐乐 | 女 | 2006-01-10 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 18 | 孙张婷 | 女 | 2005-11-21 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 19 | 唐莉 | 女 | 2006-07-07 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 20 | 田紫微 | 女 | 2006-05-23 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 21 | 王凤展 | 女 | 2007-01-23 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 22 | 王俊 | 男 | 2007-05-30 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 23 | 王立祥 | 男 | 2006-11-25 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 24 | 王丽娜 | 女 | 2006-10-31 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 25 | 王梦莉 | 女 | 2006-04-16 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 26 | 王笑 | 女 | 2006-11-19 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 27 | 王宇慧 | 女 | 2006-09-06 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 28 | 吴梦雪 | 女 | 2006-10-06 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 29 | 吴倩楠 | 女 | 2006-12-25 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 30 | 吴薇 | 女 | 2006-01-01 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 31 | 夏锦程 | 男 | 2005-05-22 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 32 | 夏雨露 | 女 | 2005-08-13 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 33 | 徐锦昊 | 男 | 2006-05-06 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 34 | 杨晨 | 女 | 2007-01-02 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 35 | 杨雪 | 女 | 2006-05-14 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 36 | 杨毅鑫 | 女 | 2006-05-31 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 37 | 余嗣玉 | 男 | 2006-02-27 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 38 | 张浩玉 | 男 | 2006-07-18 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 39 | 张梦如 | 女 | 2005-04-28 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 40 | 张然妹 | 女 | 2005-08-15 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 41 | 张皖露 | 女 | 2006-10-02 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 42 | 张馨悦 | 女 | 2005-12-12 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 43 | 张悦 | 女 | 2005-05-10 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 44 | 赵佳慧 | 女 | 2006-07-02 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 45 | 郑如雪 | 女 | 2006-04-11 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 46 | 周璐瑜 | 女 | 2006-03-18 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 47 | 周昕雨 | 女 | 2007-05-14 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 48 | 张宜凡 | 男 | 2001-08-23 | 一年级 | 21财会1班 | 农村 | 1200 |
| 49 | 刘相玉 | 女 | 2005-12-13 | 一年级 | 21财会2班 | 城市困难 | 1200 |
| 50 | 张艺洁 | 女 | 2006-04-03 | 一年级 | 21财会2班 | 城市困难 | 1200 |
| 51 | 张永玲 | 女 | 2004-11-28 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 52 | 李一笑 | 女 | 2005-06-28 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 53 | 宋晓晓 | 女 | 2006-10-11 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 54 | 蔺紫悦 | 女 | 2006-08-19 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 55 | 王敏 | 女 | 2006-08-08 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 56 | 王雪 | 女 | 2006-09-04 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 57 | 吴婷玉 | 女 | 2005-02-25 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 58 | 张玉林 | 男 | 2006-03-15 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 59 | 宗欣悦 | 女 | 2005-11-27 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 60 | 罗紫涵 | 女 | 2006-08-25 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 61 | 胡慧 | 女 | 2006-03-12 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 62 | 黄邦轩 | 男 | 2006-08-18 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 63 | 王瑾 | 女 | 2006-10-16 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 64 | 赵琪 | 男 | 2006-07-16 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 65 | 孙妙妙 | 女 | 2006-01-03 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 66 | 赵心缘 | 女 | 2006-08-29 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 67 | 刘瑶瑶 | 女 | 2005-07-20 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 68 | 屈玥玥 | 女 | 2006-01-22 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 69 | 施子俊 | 女 | 2006-07-13 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 70 | 刘文玉 | 女 | 2006-01-17 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 71 | 朱琪 | 女 | 2006-03-10 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 72 | 马梦如 | 女 | 2006-01-28 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 73 | 杨天瑞 | 男 | 2006-01-01 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 74 | 段玥 | 男 | 2005-12-01 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 75 | 刘怡辰 | 女 | 2006-11-23 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 76 | 周秋梦 | 女 | 2006-04-28 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 77 | 刘雪婷 | 女 | 2006-07-08 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 78 | 张静怡 | 女 | 2005-05-01 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 79 | 吴佳彬 | 男 | 2005-08-10 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 80 | 张亚茜 | 女 | 2005-12-13 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 81 | 冉振 | 男 | 2004-09-16 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 82 | 胡豪杰 | 男 | 2005-11-11 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 83 | 朱笑笑 | 女 | 2006-02-13 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 84 | 陶金岫 | 女 | 2005-11-08 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 85 | 陈秋雨 | 女 | 2005-08-24 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 86 | 郑欣怡 | 女 | 2006-07-02 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 87 | 陈嘉梦 | 女 | 2006-10-06 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 88 | 侯于杭 | 男 | 2005-05-06 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 89 | 陈赵梦园 | 女 | 2005-05-10 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 90 | 陈紫莹 | 女 | 2004-10-08 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 91 | 丁雨欣 | 女 | 2006-06-22 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 92 | 李梦如 | 女 | 2005-03-06 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 93 | 李荣博 | 男 | 2007-12-09 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 94 | 刘惠龙 | 男 | 2006-01-09 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 95 | 刘理想 | 男 | 2006-08-08 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 96 | 刘欣宇 | 女 | 2006-08-28 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 97 | 刘欣悦 | 女 | 2006-03-10 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 98 | 刘鑫如 | 女 | 2006-09-17 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 99 | 吕倪铭昊 | 男 | 2006-08-12 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 100 | 马梦可 | 女 | 2006-08-03 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 101 | 牛宇宁 | 女 | 2005-12-20 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 102 | 沈双玲 | 女 | 2006-08-27 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 103 | 史勤凯 | 男 | 2005-05-09 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 104 | 王菲 | 女 | 2006-02-09 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 105 | 王浩男 | 男 | 2006-04-27 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 106 | 王家强 | 男 | 2006-10-01 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 107 | 王晓兰 | 女 | 2006-06-02 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 108 | 王雅琴 | 女 | 2006-12-01 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 109 | 王语言 | 女 | 2005-12-26 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 110 | 王子豪 | 男 | 2006-07-12 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 111 | 吴澈澈 | 男 | 2005-11-15 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 112 | 谢双龙 | 男 | 2006-05-31 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 113 | 徐欣慧 | 女 | 2006-06-19 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 114 | 徐子浩 | 男 | 2006-06-10 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 115 | 徐子妍 | 女 | 2006-04-23 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 116 | 徐紫颜 | 女 | 2006-11-04 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 117 | 杨佳笑 | 女 | 2006-07-23 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 118 | 乙天洋 | 男 | 2006-09-24 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 119 | 张程雳 | 男 | 2006-05-22 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 120 | 张国庆 | 男 | 2006-10-01 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 121 | 张梦梦 | 女 | 2005-08-06 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 122 | 周静茹 | 女 | 2006-08-26 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 123 | 朱正义 | 男 | 2005-08-22 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 124 | 朱子豪 | 男 | 2006-06-18 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 125 | 左晨晨 | 女 | 2006-04-20 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 126 | 张东兴 | 男 | 2006-11-08 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 127 | 陈妙妙 | 女 | 2006-10-10 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 128 | 葛子然 | 女 | 2006-09-04 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 129 | 郭飞宏 | 女 | 2005-07-17 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 130 | 李珂雨 | 女 | 2007-05-23 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 131 | 郑梦欣 | 女 | 2005-02-21 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 132 | 刘若茜 | 女 | 2006-02-04 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 133 | 刘畅畅 | 女 | 2006-01-02 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 134 | 王绚 | 女 | 2006-02-23 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 135 | 祝小雨 | 女 | 2005-03-17 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 136 | 朱雨诺 | 女 | 2005-08-14 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 137 | 陈梦茹 | 女 | 2006-06-13 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 138 | 赵鑫怡 | 女 | 2006-10-04 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 139 | 牛欣悦 | 女 | 2006-08-15 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 140 | 辛倩倩 | 女 | 2004-10-08 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 141 | 王佳蕊 | 女 | 2006-07-14 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 142 | 葛思佳 | 女 | 2006-05-26 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 143 | 刘梦琪 | 女 | 2004-06-22 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 144 | 苗梦雨 | 女 | 2005-11-12 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 145 | 徐子涵 | 女 | 2006-09-10 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 146 | 肖璐洋 | 女 | 2005-03-15 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 147 | 蒋子怡 | 女 | 2005-05-29 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 148 | 崔星云 | 女 | 2006-06-05 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 149 | 崔玉杰 | 男 | 2005-02-05 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 150 | 王子翔 | 男 | 2006-05-16 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 151 | 张晓晓 | 女 | 2006-01-27 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 152 | 薛淑涵 | 女 | 2006-08-10 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 153 | 时玉雷 | 男 | 2006-03-30 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 154 | 王梓赫 | 男 | 2006-04-12 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 155 | 时锋 | 男 | 2006-12-14 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 156 | 侯子义 | 男 | 2006-10-07 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 157 | 侯鑫鑫 | 男 | 2005-05-10 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 158 | 张奥 | 男 | 2005-12-07 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 159 | 梁敏康 | 男 | 2005-12-17 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 160 | 王浩 | 男 | 2005-10-19 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 161 | 陈思雨 | 男 | 2006-08-11 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 162 | 李鹏程 | 男 | 2001-12-20 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 163 | 沈怡妤 | 女 | 2005-10-22 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 164 | 贺家乐 | 男 | 2006-02-05 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 165 | 马硕娮 | 女 | 2006-07-09 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 166 | 陈金双 | 女 | 2006-02-07 | 一年级 | 21高铁班 | 农村 | 1200 |
| 167 | 刘治国 | 男 | 2006-08-03 | 一年级 | 21高铁班 | 城市 | 1200 |
| 168 | 刘俊哲 | 男 | 2006-04-12 | 一年级 | 21旅游班 | 城市 | 1200 |
| 169 | 魏梓泷 | 男 | 2006-09-25 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 170 | 徐俊杰 | 男 | 2005-03-07 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 171 | 滕紫慧 | 女 | 2006-08-19 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 172 | 吕天瑜 | 女 | 2005-10-17 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 173 | 周娇娇 | 女 | 2006-04-16 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 174 | 马非凡 | 女 | 2006-01-05 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 175 | 张俊 | 男 | 2006-02-24 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 176 | 周婉欣 | 女 | 2006-09-01 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 177 | 王欣 | 女 | 2006-08-07 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 178 | 徐子轶 | 女 | 2006-04-19 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 179 | 陈宇航 | 男 | 2005-09-23 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 180 | 韦浩天 | 男 | 2006-01-11 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 181 | 韩睿妍 | 女 | 2005-06-21 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 182 | 薛慧茹 | 女 | 2006-08-09 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 183 | 任鑫泽 | 男 | 2006-11-28 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 184 | 武怀晴 | 女 | 2006-01-05 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 185 | 谢龙杰 | 男 | 2006-02-25 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 186 | 王卡奇 | 男 | 2005-11-23 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 187 | 谢文毫 | 男 | 2004-11-21 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 188 | 赵冠程 | 男 | 2006-10-14 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 189 | 王雨静 | 女 | 2006-03-09 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 190 | 葛文旋 | 女 | 2006-03-21 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 191 | 朱冠军 | 男 | 2005-02-18 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 192 | 祖俊 | 女 | 2006-05-09 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 193 | 秦倩 | 女 | 2006-02-22 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 194 | 王子默 | 男 | 2006-11-29 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 195 | 武昭顺 | 男 | 2006-10-05 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 196 | 周瑶瑶 | 女 | 2008-07-23 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 197 | 龙海涛 | 男 | 2006-04-27 | 一年级 | 21旅游班 | 农村 | 1200 |
| 198 | 刘福顺 | 男 | 2006-02-20 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 199 | 王政贺 | 男 | 2003-12-12 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 200 | 颜诚泽 | 男 | 2005-11-24 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 201 | 卞文杰 | 男 | 2006-01-12 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 202 | 陈露 | 女 | 2006-08-29 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 203 | 陈永康 | 男 | 2004-12-10 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 204 | 窦淑婷 | 女 | 2004-02-22 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 205 | 方戈 | 男 | 2006-04-05 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 206 | 高权 | 男 | 2004-05-12 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 207 | 葛文凯 | 男 | 2006-03-21 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 208 | 韩家辰 | 男 | 2006-08-01 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 209 | 黄海婷 | 女 | 2005-02-22 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 210 | 黄玉梦 | 女 | 2005-12-27 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 211 | 姬忠信 | 男 | 2005-05-17 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 212 | 蒋乐宇 | 男 | 2005-10-08 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 213 | 孔馨悦 | 女 | 2006-09-27 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 214 | 李嘉琼 | 女 | 2005-02-11 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 215 | 李梦遥 | 女 | 2005-09-17 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 216 | 李笑然 | 男 | 2005-02-27 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 217 | 刘传旭 | 男 | 2006-02-14 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 218 | 刘新龙 | 男 | 2006-05-10 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 219 | 刘歆蕾 | 女 | 2006-07-14 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 220 | 戚博通 | 男 | 2005-12-25 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 221 | 孙晨 | 女 | 2006-03-12 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 222 | 王家乐 | 男 | 2005-11-26 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 223 | 王露瑶 | 男 | 2006-05-29 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 224 | 王妍 | 女 | 2006-03-12 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 225 | 魏梦思 | 女 | 2006-01-24 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 226 | 杨子寒 | 男 | 2006-11-25 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 227 | 张婕 | 女 | 2005-08-19 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 228 | 张琪 | 男 | 2006-03-21 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 229 | 赵天浩 | 男 | 2006-04-07 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 230 | 郑凯博 | 男 | 2006-11-11 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 231 | 周天乐 | 男 | 2005-08-06 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 232 | 周珍珍 | 女 | 2005-11-12 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 233 | 张邵阳 | 男 | 2005-11-16 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 234 | 张绚姿 | 女 | 2005-10-28 | 一年级 | 21电商2班 | 农村 | 1200 |
| 235 | 甄义娜 | 女 | 2006-08-03 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 236 | 刘欣宇 | 女 | 2006-02-11 | 一年级 | 21财会2班 | 农村 | 1200 |
| 237 | 田子龙 | 男 | 2006-06-29 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 238 | 孟博文 | 男 | 2006-09-17 | 一年级 | 21电商1班 | 农村 | 1200 |
| 239 | 贺梓雯 | 女 | 2006-06-02 | 一年级 | 21财会1班 | 城市 | 1200 |
| 240 | 李之妍 | 女 | 2006-08-16 | 一年级 | 21财会1班 | 城市 | 1200 |
| 241 | 郭金涛 | 男 | 2003-08-13 | 三年级 | 19春中职高铁班 | 农村 | 1200 |
| 242 | 蔡若彤 | 女 | 2004-02-26 | 三年级 | 19春中职高铁班 | 农村 | 1200 |
| 243 | 户威龙 | 男 | 2000-07-24 | 三年级 | 19春中职高铁班 | 农村 | 1200 |
| 244 | 赵猛 | 男 | 2002-06-02 | 三年级 | 19春中职高铁班 | 农村 | 1200 |
| 245 | 李程伟 | 男 | 2004-04-05 | 三年级 | 19春中职高铁班 | 农村 | 1200 |
| 246 | 李腾飞 | 男 | 2005-05-03 | 三年级 | 19春中职高铁班 | 农村 | 1200 |
| 247 | 朱星豪 | 男 | 2004-08-15 | 三年级 | 19春中职高铁班 | 农村 | 1200 |
| 248 | 陈凤飞 | 女 | 2004-10-18 | 三年级 | 19春中职高铁班 | 农村 | 1200 |
| 249 | 杜婉君 | 女 | 2002-09-25 | 三年级 | 19春中职高铁班 | 农村 | 1200 |
| 250 | 徐梓强 | 男 | 2003-01-04 | 三年级 | 19春中职高铁班 | 农村 | 1200 |
| 251 | 赵梦梦 | 女 | 2004-07-04 | 三年级 | 19春中职高铁班 | 农村 | 1200 |
| 252 | 刘姣姣 | 女 | 2002-04-08 | 三年级 | 19秋高职会计电算化班 | 农村 | 1200 |
| 253 | 王洪宇 | 男 | 2002-02-04 | 三年级 | 19秋高职会计电算化班 | 农村 | 1200 |
| 254 | 卢园园 | 女 | 2003-05-07 | 三年级 | 19秋高职会计电算化班 | 农村 | 1200 |
| 255 | 谢自然 | 女 | 2004-06-18 | 三年级 | 19秋高职会计电算化班 | 农村 | 1200 |
| 256 | 陈静 | 女 | 2003-06-18 | 三年级 | 19秋高职会计电算化班 | 农村 | 1200 |
| 257 | 张利娟 | 女 | 2002-03-28 | 三年级 | 19秋高职会计电算化班 | 农村 | 1200 |
| 258 | 郭雨欣 | 女 | 2004-11-24 | 三年级 | 19秋高职会计电算化班 | 农村 | 1200 |
| 259 | 赵恒飞 | 男 | 2002-09-01 | 三年级 | 19秋高职会计电算化班 | 农村 | 1200 |
| 260 | 平方旗 | 女 | 2003-05-09 | 三年级 | 19秋高职会计电算化班 | 城市困难 | 1200 |
| 261 | 张天赐 | 男 | 2004-01-05 | 三年级 | 19秋高职会计电算化班 | 农村 | 1200 |
| 262 | 赵慧丽 | 女 | 2004-10-19 | 三年级 | 19秋高职会计电算化班 | 农村 | 1200 |
| 263 | 王桂侠 | 女 | 2003-07-25 | 三年级 | 19秋高职会计电算化班 | 农村 | 1200 |
| 264 | 刘雪茹 | 女 | 2004-09-09 | 三年级 | 19秋高职会计电算化班 | 农村 | 1200 |
| 265 | 李雪婷 | 女 | 2004-08-20 | 三年级 | 19秋高职会计电算化班 | 农村 | 1200 |
